Light curves: Long-term series: VY Ari
|
2448000.0+16.40d | data |
08/12/1991 | 2448000.0+16.40d | data |
|
2448000.0+16.40d | data |
|
2448000.0+16.40d | data |
04/12/1992 | 2448000.0+16.40d | data |
29/01/1993 | 2448000.0+16.40d | data |
16/09/1993 | 2448000.0+16.40d | data |
29/12/1993 | 2448000.0+16.40d | data |
15/02/1994 | 2448000.0+16.40d | data |
30/10/1994 | 2448000.0+16.40d | data |
28/01/1995 | 2448000.0+16.40d | data |
26/09/1995 | 2448000.0+16.40d | data |
27/10/1995 | 2448000.0+16.40d | data |
0512/1995 | 2448000.0+16.40d | data |
27/01/1996 | 2448000.0+16.40d | data |
Related papers:
Starspot photometry with robotic telescopes: Continuous UBVand V(RI)_C
photometry of 23 stars in 1991-1996
Strassmeier
K., Bartus J., Cutispoto G., Rodono` M., 1997, A&AS 125, 11